(令和6年1月23日)
取扱部門 | 構成比(%) | 販売金額(万円) | 前年同月比(%) | 前月比(%) | |
---|---|---|---|---|---|
店舗調整前 | 店舗調整後 | ||||
総販売額 | 100.0 | 135,888,051 | 101.1 | 101.7 | 120.4 |
食料品 | 69.1 | 93,946,181 | 102.0 | 102.4 | 121.1 |
農産品 | 9.2 | 12,539,342 | 103.9 | 104.6 | 117.2 |
畜産品 | 8.1 | 10,946,045 | 98.3 | 98.3 | 118.4 |
水産品 | 6.5 | 8,881,250 | 97.3 | 97.3 | 138.6 |
惣菜 | 9.0 | 12,194,780 | 102.2 | 102.4 | 117.5 |
その他食品 | 36.3 | 49,384,764 | 103.3 | 103.7 | 120.9 |
衣料品 | 5.6 | 7,555,314 | 91.0 | 91.2 | 119.9 |
紳士衣料 | 0.9 | 1,267,585 | 89.6 | 89.8 | 103.9 |
婦人衣料 | 1.2 | 1,623,098 | 94.7 | 94.9 | 99.0 |
その他の衣料・洋品 | 3.4 | 4,664,631 | 90.1 | 90.3 | 135.5 |
住関品 | 19.8 | 26,871,916 | 102.0 | 103.9 | 119.6 |
日用雑貨品 | 8.6 | 11,719,651 | 102.8 | 102.3 | 118.4 |
医薬・化粧品 | 2.5 | 3,367,844 | 102.2 | 101.8 | 121.4 |
家具・インテリア | 5.8 | 7,949,172 | 114.7 | 110.6 | 120.4 |
家電製品 | 0.4 | 537,836 | 66.4 | 84.1 | 132.0 |
その他商品 | 2.4 | 3,297,413 | 84.3 | 101.0 | 118.3 |
サービス | 0.2 | 306,060 | 90.4 | 90.6 | 119.4 |
その他 | 5.3 | 7,208,580 | 99.0 | 97.7 | 115.1 |
企業数 | 54 | 社 | |
店舗数 | 10,820 | 店 | (対前年同月比 137店増/対前月 2店減) |
売場面積 | 24,753,181 | ㎡ | (対前年同月比 99.0%) |
売場1㎡当たり売上額 | 54,897 | 円 | (対前年同月比 102.1%) |
従業員数 | 526,514 | 人 | (対前年同月比 100.6%) |
(正 社 員) | 112,713 | 人 | (男 83,812 / 女 28,901) |
(パ ー ト) | 413,801 | 人 | (男 71,523 / 女 342,278) |
(注)
○12/08 | 総務省が発表した10月の家計調査によると、2人以上の世帯の消費支出は30万1974円と、実質で前年同月比2.5%減少した。 | |
---|---|---|
○12/08 | 厚生労働省は、10月の毎月勤労統計調査によると、実質賃金は前年同月比2.3%減で19ヶ月連続のマイナスだったと発表した。 | |
○12/22 | 総務省が発表した11月の消費者物価指数は生鮮食品を除く総合指数が106.4となり、前年同月比で2.5%上昇した。 | |
○12/22 | 政府は、食品ロス削減目標達成に向けた施策パッケージを決定した。 | |
○12/26 | 総務省が発表した11月の完全失業率は2.5%で前月同水準だった。 | |
○12/26 | 厚生労働省が発表した11月の有効求人倍率は、1.28倍で前月から0.02㌽低下した。 |
平均気温(前月差/平年差) | 降水量(前月比/平年比) | |
---|---|---|
札幌 | - 0.7℃(-7.4℃/0.2℃) | 47.0mm(37.2%/41.0%) |
仙台 | 5.7℃(-5.7℃/1.2℃) | 50.0mm(111.1%/113.4%) |
東京 | 9.4℃(-5.0℃/1.7℃) | 19.5mm(47.0%/33.7%) |
名古屋 | 8.4℃(-5.2℃/1.2℃) | 60.0mm(85.1%/106.0%) |
大阪 | 9.3℃(-5.1℃/0.6℃) | 19.5mm(21.1%/35.1%) |
広島 | 8.2℃(-5.8℃/0.7℃) | 56.0mm(169.7%/103.7%) |
高松 | 8.7℃(-5.3℃/0.6℃) | 21.5mm(35.5%/46.0%) |
福岡 | 9.9℃(-5.2℃/0.8℃) | 44.5mm(85.6%/65.9%) |