(令和6年7月24日)
取扱部門 | 構成比(%) | 販売金額(万円) | 前年同月比(%) | 前月比(%) | |
---|---|---|---|---|---|
店舗調整前 | 店舗調整後 | ||||
総販売額 | 100.0 | 103,481,520 | 95.7 | 104.7 | 100.2 |
食料品 | 69.0 | 71,384,496 | 94.7 | 105.2 | 99.4 |
農産品 | 9.8 | 10,166,915 | 100.6 | 106.9 | 97.8 |
畜産品 | 8.0 | 8,235,316 | 95.4 | 103.4 | 96.7 |
水産品 | 5.7 | 5,898,444 | 90.4 | 99.4 | 95.7 |
惣菜 | 9.1 | 9,388,905 | 95.3 | 105.5 | 95.6 |
その他食品 | 36.4 | 37,694,916 | 93.6 | 106.1 | 102.2 |
衣料品 | 5.3 | 5,525,568 | 84.4 | 97.8 | 98.3 |
紳士衣料 | 0.9 | 935,755 | 81.7 | 92.2 | 96.1 |
婦人衣料 | 1.3 | 1,376,734 | 89.4 | 101.2 | 91.3 |
その他の衣料・洋品 | 3.1 | 3,213,079 | 83.3 | 98.0 | 102.4 |
住関品 | 20.9 | 21,622,717 | 101.5 | 105.8 | 103.4 |
日用雑貨品 | 9.2 | 9,571,995 | 102.7 | 109.2 | 99.7 |
医薬・化粧品 | 2.8 | 2,934,369 | 104.2 | 105.4 | 102.1 |
家具・インテリア | 6.4 | 6,653,705 | 101.8 | 101.9 | 111.2 |
家電製品 | 0.3 | 292,763 | 112.7 | 111.7 | 142.0 |
その他商品 | 2.1 | 2,169,885 | 91.7 | 103.0 | 96.3 |
サービス | 0.2 | 250,408 | 121.2 | 125.2 | 127.6 |
その他 | 4.5 | 4,698,331 | 100.5 | 100.7 | 99.5 |
企業数 | 47 | 社 | |
店舗数 | 9,210 | 店 | (対前年同月比 1,587店減/対前月 27店増) |
売場面積 | 22,918,414 | ㎡ | (対前年同月比 101.5%) |
売場1㎡当たり売上額 | 45,152 | 円 | (対前年同月比 94.3%) |
従業員数 | 462,673 | 人 | (対前年同月比 89.5%) |
(正 社 員) | 103,722 | 人 | (男 76,798 / 女 26,924) |
(パ ー ト) | 358,951 | 人 | (男 60,622 / 女 298,329) |
(注)
○6/05 | 厚生労働省は、4月の毎月勤労統計調査では、1人当たりの実質賃金は前年同月比0.7%減少したと発表した。 | |
---|---|---|
○6/07 | 総務省が発表した4月の家計調査によると、2人以上の世帯の消費支出は31万3300円と実質で前年同月比0.5%増加した。 | |
○6/10 | 内閣府が発表した5月の街角景気は、現状判断指数が前月比1.7㌽低下の45.7だった。 | |
○6/14 | 育成就労制度を創設する改正出入国管理・難民認定法が成立した。 | |
○6/21 | 政府は、2022年度の食品ロスは推計472万㌧だったと発表した。 | |
○6/21 | 総務省が発表した5月の消費者物価指数は総合指数が107.5となり、前年同月比2.5%上昇した。 | |
○6/28 | 厚生労働省が発表した6月の有効求人倍率は1.24倍、前月と比べ0.02㌽低下した。 |
平均気温(前月差/平年差) | 降水量(前月比/平年比) | |
---|---|---|
札幌 | 19.0℃(4.8℃/2.0℃) | 38.0mm(95.0%/92.9%) |
仙台 | 21.5℃(3.7℃/2.3℃) | 93.0mm(113.4%/64.7%) |
東京 | 23.1℃(3.1℃/1.2℃) | 350.0mm(173.7%/208.6%) |
名古屋 | 23.8℃(4.1℃/0.8℃) | 229.0mm(110.9%/122.8%) |
大阪 | 23.9℃(4.5℃/0.3℃) | 297.0mm(144.5%/160.5%) |
広島 | 23.5℃(3.9℃/0.3℃) | 332.5mm(158.0%/146.8%) |
高松 | 23.7℃(4.4℃/0.4℃) | 268.0mm(154.5%/175.0%) |
福岡 | 23.9℃(3.7℃/0.6℃) | 234.5mm(196.2%/94.0%) |