(令和6年12月24日)
取扱部門 | 構成比(%) | 販売金額(万円) | 前年同月比(%) | 前月比(%) | |
---|---|---|---|---|---|
店舗調整前 | 店舗調整後 | ||||
総販売額 | 100.0 | 106,669,971 | 94.5 | 103.5 | 104.2 |
食料品 | 68.4 | 72,928,155 | 94.0 | 105.0 | 100.2 |
農産品 | 9.8 | 10,407,974 | 97.3 | 107.8 | 95.2 |
畜産品 | 8.4 | 8,921,690 | 96.5 | 103.9 | 102.9 |
水産品 | 5.5 | 5,914,893 | 92.3 | 103.5 | 99.8 |
惣菜 | 9.3 | 9,965,717 | 96.1 | 105.9 | 104.0 |
その他食品 | 35.4 | 37,717,881 | 92.4 | 104.5 | 100.2 |
衣料品 | 5.5 | 5,840,392 | 92.7 | 100.2 | 110.3 |
紳士衣料 | 1.0 | 1,068,547 | 87.6 | 92.8 | 124.7 |
婦人衣料 | 1.4 | 1,515,302 | 92.4 | 98.1 | 116.7 |
その他の衣料・洋品 | 3.1 | 3,256,543 | 94.6 | 104.0 | 103.6 |
住関品 | 21.3 | 22,705,117 | 101.0 | 107.6 | 112.1 |
日用雑貨品 | 9.4 | 10,042,636 | 101.4 | 107.1 | 108.7 |
医薬・化粧品 | 2.7 | 2,911,203 | 104.9 | 113.2 | 100.2 |
家具・インテリア | 6.7 | 7,188,784 | 108.8 | 108.3 | 124.9 |
家電製品 | 0.4 | 405,015 | 99.4 | 110.5 | 114.3 |
その他商品 | 2.0 | 2,157,479 | 77.4 | 100.9 | 108.4 |
サービス | 0.2 | 254,475 | 99.3 | 99.0 | 105.8 |
その他 | 4.6 | 4,941,832 | 78.9 | 78.4 | 129.4 |
企業数 | 47 | 社 | |
店舗数 | 9,307 | 店 | (対前年同月比 1,515店減/対前月 11店増) |
売場面積 | 22,928,858 | ㎡ | (対前年同月比 92.7%) |
売場1㎡当たり売上額 | 46,522 | 円 | (対前年同月比 101.9%) |
従業員数 | 461,358 | 人 | (対前年同月比 88.8%) |
(正 社 員) | 101,959 | 人 | (男 75,540 / 女 26,419) |
(パ ー ト) | 359,399 | 人 | (男 58,727 / 女 300,672) |
(注)
○11/01 | 改正道路交通法が施行された。 |
---|---|
○11/05 | 米大統領選で、ドナルド・トランプ氏が勝利した。 |
○11/07 | 厚生労働省が発表した9月の毎月勤労統計調査によると、実質賃金は前年同月から0.1%減少した。 |
○11/08 | 総務省が発表した9月の家計調査によると、2人以上の世帯の消費支出は28万7963円と実質で前年同月比1.1%減少した。 |
○11/11 | 第2次石破内閣が発足した。 |
○11/15 | 内閣府が発表した7~9月のGDP速報値は、季節調整値が前期比0.2%増、年間換算で0.9%増だった。 |
○11/21 | フランス産の新酒「ボジョレー・ヌーボー」の販売が解禁された。 |
○11/22 | 総務省が発表した10月の消費者物価指数は、総合指数が108.8となり、前年同月比2.3%上昇した。 |
○11/22 | 政府は、臨時閣議で総合経済対策を決定した。 |
平均気温(前月差/平年差) | 降水量(前月比/平年比) | |
---|---|---|
札幌 | 6.0℃(-7.8℃/0.8℃) | 134.0mm(83.8%/117.8%) |
仙台 | 10.9℃(-7.1℃/1.1℃) | 43.5mm(53.0%/74.1%) |
東京 | 13.7℃(-6.9℃/1.2℃) | 82.0mm(47.0%/85.2%) |
名古屋 | 14.6℃(-7.0℃/2.0℃) | 98.0mm(59.2%/123.9%) |
大阪 | 15.1℃(-7.0℃/1.3℃) | 122.0mm(104.7%/168.3%) |
広島 | 14.3℃(-7.0℃/1.4℃) | 258.0mm(139.5%/372.3%) |
高松 | 14.6℃(-7.0℃/1.4℃) | 74.0mm(88.1%/134.5%) |
福岡 | 15.7℃(-6.3℃/1.5℃) | 352.5mm(251.8%/385.7%) |