(令和7年1月23日)
取扱部門 | 構成比(%) | 販売金額(万円) | 前年同月比(%) | 前月比(%) | |
---|---|---|---|---|---|
店舗調整前 | 店舗調整後 | ||||
総販売額 | 100.0 | 130,255,603 | 95.9 | 103.0 | 122.1 |
食料品 | 69.0 | 89,834,152 | 95.6 | 104.5 | 123.2 |
農産品 | 9.8 | 12,755,352 | 101.7 | 110.5 | 122.6 |
畜産品 | 8.2 | 10,644,839 | 97.2 | 103.4 | 119.3 |
水産品 | 6.5 | 8,517,186 | 95.9 | 104.0 | 144.0 |
惣菜 | 9.1 | 11,860,698 | 97.3 | 105.3 | 119.0 |
その他食品 | 35.4 | 46,056,077 | 93.3 | 103.1 | 122.1 |
衣料品 | 5.1 | 6,624,641 | 87.7 | 93.3 | 113.4 |
紳士衣料 | 0.9 | 1,122,051 | 88.5 | 93.9 | 105.0 |
婦人衣料 | 1.2 | 1,556,408 | 95.9 | 100.9 | 102.7 |
その他の衣料・洋品 | 3.0 | 3,946,182 | 84.6 | 90.5 | 121.2 |
住関品 | 20.5 | 26,637,590 | 99.1 | 103.9 | 117.3 |
日用雑貨品 | 9.1 | 11,854,895 | 101.2 | 104.5 | 118.0 |
医薬・化粧品 | 2.6 | 3,346,185 | 99.4 | 104.4 | 114.9 |
家具・インテリア | 6.4 | 8,340,086 | 104.9 | 103.3 | 116.0 |
家電製品 | 0.4 | 485,095 | 90.2 | 99.6 | 119.8 |
その他商品 | 2.0 | 2,611,329 | 79.2 | 103.1 | 121.0 |
サービス | 0.2 | 296,818 | 97.0 | 99.6 | 116.6 |
その他 | 5.3 | 6,862,402 | 95.2 | 94.5 | 138.9 |
企業数 | 47 | 社 | |
店舗数 | 9,442 | 店 | (対前年同月比 1,378店減/対前月 135店増) |
売場面積 | 23,100,699 | ㎡ | (対前年同月比 93.3%) |
売場1㎡当たり売上額 | 56,386 | 円 | (対前年同月比 102.7%) |
従業員数 | 473,933 | 人 | (対前年同月比 90.0%) |
(正 社 員) | 103,899 | 人 | (男 77,136 / 女 26,763) |
(パ ー ト) | 370,034 | 人 | (男 62,240 / 女 307,794) |
(注)
○12/02 | 気象庁は9~11月の平均気温は平年と比べて1.97度高く、統計のある1898年以降で最も暑かったと発表。 |
---|---|
○12/06 | 総務省が発表した10月の家計調査によると、2人以上の世帯の消費支出は30万5819円と実質で前年同月比1.3%減少した。 |
○12/06 | 厚生労働省が発表した10月の毎月勤労統計調査によると、実質賃金は前年同月比0.0%で横ばいだった。 |
○12/09 | 内閣府が発表した11月の街角景気によると、現状判断指数は前月比1.9㌽上昇の49.4だった。 |
○12/20 | 総務省が発表した11月の消費者物価指数は、総合指数が109.2となり、前年同月比2.7%上昇した。 |
○12/27 | 政府は、臨時閣議で2025年度予算案を決定した。 |
平均気温(前月差/平年差) | 降水量(前月比/平年比) | |
---|---|---|
札幌 | -1.9℃(-7.9℃/-1.0℃) | 54.0mm(40.3%/47.2%) |
仙台 | 4.3℃(-6.6℃/-0.2℃) | 3.5mm(8.0%/7.9%) |
東京 | 8.1℃(-5.6℃/0.4℃) | 0.5mm(0.6%/0.9%) |
名古屋 | 7.0℃(-7.6℃/-0.2℃) | 1.0mm(1.0%/1.8%) |
大阪 | 8.6℃(-6.5℃/-0.1℃) | 6.0mm(4.9%/10.8%) |
広島 | 7.4℃(-6.9℃/-0.1℃) | 3.0mm(1.2%/5.6%) |
高松 | 8.2℃(-6.4℃/0.1℃) | 2.0mm(2.7%/4.3%) |
福岡 | 9.1℃(-6.6℃/0.0℃) | 29.5mm(8.4%/43.7%) |