(2025年1月23日)
※会員企業数 | 47社 / 店舗数 9,442店 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
※総販売額 | 1兆3,025億円 | (店舗調整前) | 95.9% | (店舗調整後) | 103.0% | |
<部門別の概況> | ||||||
・食料品 | 8,983億円 | (店舗調整前) | 95.6% | (店舗調整後) | 104.5% | |
・衣料品 | 662億円 | (店舗調整前) | 87.7% | (店舗調整後) | 93.3% | |
・住関品 | 2,663億円 | (店舗調整前) | 99.1% | (店舗調整後) | 103.9% | |
・サービス | 29億円 | (店舗調整前) | 97.0% | (店舗調整後) | 99.6% | |
・その他 | 686億円 | (店舗調整前) | 95.2% | (店舗調整後) | 94.5% |
令和6年12月度は、食料品は節約志向から買上点数の減少傾向が続いているが、農産品の相場高、店頭価格上昇の影響などもあり販売額は伸びた。衣料品は季節商品を中心に動きが鈍かったが、住関品の動きが良かったことから、総販売額の前年同月比(店舗調整後)はプラスとなった。
『チェーンストア販売統計』のお問い合わせは、日本チェーンストア協会 広報部 まで
電話 03-5251-4600 FAX 03-5251-4601
※『チェーンストア販売統計』は、日本チェーンストア協会ホームページでご覧いただけます※
ホームページアドレス ; https://www.jcsa.gr.jp