(令和7年2月25日)
取扱部門 | 構成比(%) | 販売金額(万円) | 前年同月比(%) | 前月比(%) | |
---|---|---|---|---|---|
店舗調整前 | 店舗調整後 | ||||
総販売額 | 100.0 | 106,529,101 | 93.6 | 100.9 | 81.8 |
食料品 | 70.9 | 75,482,945 | 95.4 | 104.3 | 84.0 |
農産品 | 10.1 | 10,786,840 | 102.1 | 109.2 | 84.6 |
畜産品 | 8.6 | 9,138,769 | 95.2 | 100.6 | 85.9 |
水産品 | 6.3 | 6,679,063 | 93.4 | 101.5 | 78.4 |
惣菜 | 9.6 | 10,257,028 | 97.3 | 105.4 | 86.5 |
その他食品 | 36.3 | 38,621,245 | 93.7 | 104.1 | 83.9 |
衣料品 | 5.2 | 5,544,065 | 90.8 | 97.5 | 83.7 |
紳士衣料 | 0.9 | 937,308 | 86.7 | 92.1 | 83.5 |
婦人衣料 | 1.4 | 1,457,263 | 93.5 | 98.7 | 93.6 |
その他の衣料・洋品 | 3.0 | 3,149,494 | 90.9 | 98.6 | 79.8 |
住関品 | 18.8 | 20,029,829 | 94.4 | 101.0 | 75.2 |
日用雑貨品 | 8.7 | 9,261,049 | 98.0 | 103.2 | 78.1 |
医薬・化粧品 | 2.8 | 2,931,920 | 99.0 | 107.0 | 87.6 |
家具・インテリア | 4.8 | 5,122,460 | 93.9 | 94.2 | 61.4 |
家電製品 | 0.3 | 276,044 | 85.3 | 96.5 | 56.9 |
その他商品 | 2.3 | 2,438,356 | 80.5 | 101.6 | 93.4 |
サービス | 0.2 | 247,854 | 104.1 | 106.8 | 83.5 |
その他 | 4.9 | 5,224,408 | 73.5 | 72.8 | 76.1 |
企業数 | 47 | 社 | |
店舗数 | 9,429 | 店 | (対前年同月比 1,416店減/対前月 13店減) |
売場面積 | 23,031,153 | ㎡ | (対前年同月比 93.0%) |
売場1㎡当たり売上額 | 46,254 | 円 | (対前年同月比 100.7%) |
従業員数 | 472,167 | 人 | (対前年同月比 89.7%) |
(正 社 員) | 103,616 | 人 | (男 76,953 / 女 26,663) |
(パ ー ト) | 368,551 | 人 | (男 61,624 / 女 306,927) |
(注)
○1/08 | 内閣府が発表した12月の消費者態度指数は、前月比0.2㌽低下し36.2だった。 |
---|---|
○1/09 | 厚生労働省は、11月の毎月勤労統計調査では実質賃金が前年同月比0.3%減と4か月連続でマイナスだったと発表した。 |
○1/10 | 総務省が発表した11月の家計調査によると、2人以上の世帯の消費支出は29万5518円と実質で前年同月比0.4%減少した。 |
○1/14 | 内閣府は、12月の街角景気によると現状判断指数は前月比0.5㌽上昇の49.9となった。上昇は2月連続。 |
○1/20 | ドナルド・トランプ氏がアメリカ合衆国第47代大統領に就任した。 |
○1/24 | 総務省が発表した2024年平均の全国消費者物価指数は、総合が107.9となり、前年比2.5%と3年連続で上昇した。 |
○1/31 | 厚生労働省が発表した2024年平均の有効求人倍率は前年を0.06㌽下回る1.25倍で、3年ぶりに低下した。 |
○1/31 | 総務省は、2024年の就業者数は6781万人と前年から34万人増加したと公表した。 |
平均気温(前月差/平年差) | 降水量(前月比/平年比) | |
---|---|---|
札幌 | -1.2℃(0.7℃/2.0℃) | 68.5mm(126.9%/63.2%) |
仙台 | 3.2℃(-1.1℃/1.2℃) | 27.0mm(771.4%/63.8%) |
東京 | 6.6℃(-1.5℃/1.2℃) | 26.0mm(5200.0%/43.6%) |
名古屋 | 5.6℃(-1.4℃/0.8℃) | 14.0mm(1400.0%/27.6%) |
大阪 | 6.8℃(-1.8℃/0.6℃) | 22.0mm(366.7%/46.8%) |
広島 | 5.7℃(-1.7℃/0.3℃) | 8.5mm(283.3%/18.4%) |
高松 | 6.0℃(-2.2℃/0.1℃) | 22.5mm(1125.0%/57.1%) |
福岡 | 6.8℃(-2.3℃/-0.1℃) | 34.5mm(116.9%/46.4%) |