(2025年2月25日)
※会員企業数 | 47社 / 店舗数 9,429店 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
※総販売額 | 1兆652億円 | (店舗調整前) | 93.6% | (店舗調整後) | 100.9% | |
<部門別の概況> | ||||||
・食料品 | 7,548億円 | (店舗調整前) | 95.4% | (店舗調整後) | 104.3% | |
・衣料品 | 554億円 | (店舗調整前) | 90.8% | (店舗調整後) | 97.5% | |
・住関品 | 2,002億円 | (店舗調整前) | 94.4% | (店舗調整後) | 101.0% | |
・サービス | 24億円 | (店舗調整前) | 104.1% | (店舗調整後) | 106.8% | |
・その他 | 522億円 | (店舗調整前) | 73.5% | (店舗調整後) | 72.8% |
令和7年1月度は、食料品は節約志向から買上点数の減少傾向は続いているが、農産品の相場高、店頭価格上昇の影響などもあり販売額は伸びた。衣料品は季節商品を中心に動きが鈍かったが、住関品はまずまずの動きだったことから、総販売額の前年同月比(店舗調整後)はプラスとなった。
『チェーンストア販売統計』のお問い合わせは、日本チェーンストア協会 広報部 まで
電話 03-5251-4600 FAX 03-5251-4601
※『チェーンストア販売統計』は、日本チェーンストア協会ホームページでご覧いただけます※
ホームページアドレス ; https://www.jcsa.gr.jp