(令和7年3月26日)
取扱部門 | 構成比(%) | 販売金額(万円) | 前年同月比(%) | 前月比(%) | |
---|---|---|---|---|---|
店舗調整前 | 店舗調整後 | ||||
総販売額 | 100.0 | 97,145,166 | 92.0 | 99.7 | 91.2 |
食料品 | 73.5 | 71,364,647 | 93.9 | 103.2 | 94.5 |
農産品 | 10.4 | 10,100,842 | 95.8 | 106.7 | 93.6 |
畜産品 | 8.6 | 8,325,123 | 94.7 | 100.4 | 91.1 |
水産品 | 6.0 | 5,850,899 | 91.7 | 98.6 | 87.6 |
惣菜 | 9.9 | 9,610,640 | 94.2 | 101.9 | 93.7 |
その他食品 | 38.6 | 37,477,143 | 93.5 | 104.0 | 97.0 |
衣料品 | 4.1 | 4,014,481 | 90.4 | 97.0 | 72.4 |
紳士衣料 | 0.7 | 704,583 | 89.2 | 94.5 | 75.2 |
婦人衣料 | 1.1 | 1,083,971 | 91.1 | 96.5 | 74.4 |
その他の衣料・洋品 | 2.3 | 2,225,927 | 90.5 | 98.0 | 70.7 |
住関品 | 18.8 | 18,284,796 | 94.8 | 101.5 | 91.3 |
日用雑貨品 | 9.0 | 8,787,967 | 98.4 | 103.3 | 94.9 |
医薬・化粧品 | 2.9 | 2,781,402 | 101.4 | 109.7 | 94.9 |
家具・インテリア | 4.7 | 4,521,445 | 94.7 | 94.4 | 88.3 |
家電製品 | 0.3 | 304,522 | 92.0 | 101.6 | 110.3 |
その他商品 | 1.9 | 1,889,460 | 75.6 | 100.0 | 77.5 |
サービス | 0.2 | 221,274 | 105.6 | 108.6 | 89.3 |
その他 | 3.4 | 3,259,968 | 57.8 | 57.5 | 62.4 |
企業数 | 47 | 社 | |
店舗数 | 9,445 | 店 | (対前年同月比 1,429店減/対前月 16店増) |
売場面積 | 22,785,518 | ㎡ | (対前年同月比 92.0%) |
売場1㎡当たり売上額 | 42,635 | 円 | (対前年同月比 100.1%) |
従業員数 | 466,408 | 人 | (対前年同月比 89.3%) |
(正 社 員) | 103,304 | 人 | (男 76,745 / 女 26,559) |
(パ ー ト) | 363,104 | 人 | (男 59,149 / 女 303,955) |
(注)
○2/05 | 厚生労働省が発表した毎月勤労統計調査では、2024年の実質賃金は前年比マイナス0.2%だった。 |
---|---|
○2/07 | 総務省は、2024年の家計調査によると、2人以上の世帯の消費支出は月平均30万243円と実質で前年比1.1%減少したと発表した。 |
○2/10 | 内閣府が発表した1月の街角景気によると、現状判断指数は前月比0.4㌽減少の48.6となった。 |
○2/14 | 農林水産省は、政府備蓄米を21万㌧放出すると発表した。 |
○2/17 | 内閣府が発表した2024年の実質GDPは、557兆4064億円で実質成長率は0.1%にとどまった。 |
○2/19 | 農林水産省が発表した1月の相対取引価格は、玄米60㌔当たり2万5927円となり前年同月比69%上昇した。 |
○2/21 | 総務省が発表した1月の消費者物価指数は、総合指数が109.8となり前年同月比3.2%上昇した。 |
○2/27 | 厚生労働省が公表した人口動態統計では、2024年の出生数は前年比5.0%減の72万988人だった。 |
平均気温(前月差/平年差) | 降水量(前月比/平年比) | |
---|---|---|
札幌 | -0.9℃(0.3℃/1.8℃) | 118.0mm(172.3%/128.4%) |
仙台 | 2.7℃(-0.5℃/0.3℃) | 7.0mm(25.9%/20.6%) |
東京 | 6.5℃(-0.1℃/0.4℃) | 6.5mm(25.0%/11.5%) |
名古屋 | 4.6℃(-1.0℃/-0.9℃) | 16.5mm(117.9%/25.5%) |
大阪 | 5.3℃(-1.5℃/-1.3℃) | 15.5mm(70.5%/25.6%) |
広島 | 4.1℃(-1.6℃/-2.1℃) | 47.5mm(558.8%/74.2%) |
高松 | 5.0℃(-1.0℃/-1.3℃) | 29.5mm(131.1%/64.4%) |
福岡 | 5.7℃(-1.1℃/-2.1℃) | 36.0mm(104.3%/51.6%) |