(2025年3月26日)
※会員企業数 | 47社 / 店舗数 9,445店 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
※総販売額 | 9,714億円 | (店舗調整前) | 92.0% | (店舗調整後) | 99.7% | |
<部門別の概況> | ||||||
・食料品 | 7,136億円 | (店舗調整前) | 93.9% | (店舗調整後) | 103.2% | |
・衣料品 | 401億円 | (店舗調整前) | 90.4% | (店舗調整後) | 97.0% | |
・住関品 | 1,828億円 | (店舗調整前) | 94.8% | (店舗調整後) | 101.5% | |
・サービス | 22億円 | (店舗調整前) | 105.6% | (店舗調整後) | 108.6% | |
・その他 | 325億円 | (店舗調整前) | 57.8% | (店舗調整後) | 57.5% |
令和7年2月度は、食料品は節約志向から買上点数の減少傾向は続いている中で、農産品の相場高、店頭価格上昇の影響などもあり販売額は伸びた。衣料品は気温の低下の影響から春物商品などの動きが鈍く、住関品はまずまずの動きだったが、総販売額の前年同月比(店舗調整後)はマイナスとなった。
『チェーンストア販売統計』のお問い合わせは、日本チェーンストア協会 広報部 まで
電話 03-5251-4600 FAX 03-5251-4601
※『チェーンストア販売統計』は、日本チェーンストア協会ホームページでご覧いただけます※
ホームページアドレス ; https://www.jcsa.gr.jp